
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDN - 151 | 8546 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 150 | 4085 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDN - 149 | 3908 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDN - 148 | 3511 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDN - 147 | 3900 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDN - 146 | 8267 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MDN - 145 | 6643 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDN - 144 | 6433 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 143 | 8031 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDN - 142 | 4951 |
